| Signal | Fréquence | Radio | Ville de rattachement | Distance |
| Faible | 1.026 | BBC Radio Jersey (1982 : BBC Radio Jersey) | Saint-Hélier (JER) | 177.8 km |
| Bon | 1.593 | Bretagne 5 (2015 : Bretagne 5) | Saint-Brieuc (22) | 80.7 km |
| Faible | 87.7 | RCA (1992 : Zénith FM - 2021 : RCA) | Bain-de-Bretagne (35) | 51.5 km |
| Bon | 87.9 | France Bleu Armorique (2001 : FB Armorique) | Redon (35) | 1.1 km |
| Faible | 88.1 | France Bleu Loire-Océan (1990 : RF Loire-Océan - 2001 : FB Loire-Océan) | Saint-Nazaire (44) | 46.0 km |
| Faible | 88.6 | France Inter (1963 : France III National - 1964 : France Culture - 1966 : France Inter) | Vannes (56) | 62.9 km |
| Faible | 89.1 | M Radio (1986 : Mouettes FM - 1988 : Nostalgie - 1990 : RFM - 2001 : MFM - 2011 : MFM Radio - 2018 : M Radio) | Saint-Nazaire (44) | 45.7 km |
| Faible | 89.7 | RFM (1992 : RFM) | Saint-Nazaire (44) | 45.7 km |
| Moyen | 89.9 | France Musique (1954 : Réseau 1 - 1962 : France IV Haute-Fidélité - 1964 : France Musique) | Rennes (35) | 71.5 km |
| Faible | 90.2 | RCF Sud Bretagne (1992 : Arc FM - 1993 : Radio Sainte-Anne - 1997 : RCF Radio Sainte-Anne - 2015 : RCF Sud Bretagne) | Vannes (56) | 56.6 km |
| Faible | 90.4 | France Inter (1993 : France-Inter - 2007 : France Inter) | Ploërmel (56) | 28.9 km |
| Moyen | 90.6 | France Inter (1954 : Réseau 1 - 1963 : France IV Haute-Fidélité - 1964 : France Musique - 1966 : France Inter) | Nantes (44) | 71.1 km |
| Faible | 91.0 | Alternantes FM (1992 : Alternantes FM) | Saint-Nazaire (44) | 51.1 km |
| Bon | 91.3 | France Culture (1989 : France Culture) | Redon (35) | 1.1 km |
| Faible | 91.5 | Kernews (2004 : Radio FMR - 2007 : Kernews) | Saint-Nazaire (44) | 46.0 km |
| Faible | 91.5 | RCF Sud Bretagne (1992 : Arc FM - 1993 : Radio Sainte-Anne - 1997 : RCF Radio Sainte-Anne - 2015 : RCF Sud Bretagne) | Ploërmel (56) | 34.3 km |
| Faible | 91.8 | France Musique (1954 : Réseau 2 - 1963 : France I Paris Inter - 1964 : France Inter - 1966 : France Musique) | Vannes (56) | 62.9 km |
| Faible | 91.9 | France Musique | Guémené-Penfao (44) | 15.3 km |
| Faible | 92.2 | France Culture (1992 : France Culture) | Saint-Nazaire (44) | 46.0 km |
| Moyen | 93.5 | France Inter (1954 : Réseau 2 - 1984 : France Inter) | Rennes (35) | 71.5 km |
| Faible | 93.7 | RMC (1985 : Radio Loisirs Vacances - 1992 : Radio Sud Loire - 1998 : RMC) | Saint-Nazaire (44) | 46.0 km |
| Moyen | 94.2 | France Culture (1954 : Réseau 2 - 1962 : France III National - 1964 : France Culture) | Nantes (44) | 71.1 km |
| Faible | 94.5 | Océane FM (2001 : Océane FM) | La Roche-Bernard (56) | 21.7 km |
| Faible | 94.8 | Radio Bro Gwened (2001 : Radio Korrigans - 2007 : Radio Bro Gwened) | Vannes (56) | 40.0 km |
| Bon | 95.0 | France Musique (1989 : France Musique) | Redon (35) | 1.1 km |
| Faible | 95.2 | France Inter (1992 : France Inter) | Saint-Nazaire (44) | 46.0 km |
| Faible | 95.5 | France Inter | Guémené-Penfao (44) | 15.3 km |
| Bon | 95.8 | France Info (2007 : France Info) | Redon (35) | 1.1 km |
| Faible | 95.9 | Radio Laser (1992 : Radio Laser) | Rennes (35) | 41.3 km |
| Faible | 96.0 | France Culture (1954 : Réseau 3 - 1963 : France IV Haute-Fidélité - 1964 : France Musique - 1966 : France Culture) | Vannes (56) | 62.9 km |
| Faible | 96.5 | Skyrock (1992 : Skyrock) | Saint-Nazaire (44) | 45.7 km |
| Bon | 96.8 | Nostalgie (2007 : Nostalgie) | Redon (35) | 1.1 km |
| Faible | 97.2 | FIP (1974 : FILA - 1987 : FIP Nantes - 2021 : FIP) | Saint-Nazaire (44) | 46.0 km |
| Faible | 97.6 | Nostalgie (1985 : Radio Nationale 137 - 1986 : Nostalgie) | Rennes (35) | 60.9 km |
| Faible | 97.9 | France Culture | Guémené-Penfao (44) | 15.3 km |
| Moyen | 98.3 | France Culture (1954 : Réseau 3 - 1963 : France III National - 1964 : France Culture) | Rennes (35) | 71.5 km |
| Moyen | 98.9 | France Musique (1954 : Réseau 3 - 1962 : France I Paris Inter - 1964 : France Inter - 1966 : France Musique) | Nantes (44) | 71.1 km |
| Faible | 99.2 | Hit West (1984 : Fréquence Ille - 1988 : Kiss FM - 2001 : Hit West) | Rennes (35) | 62.8 km |
| Faible | 99.3 | Europe 2 (1992 : Europe 2 - 2008 : Virgin Radio) | Saint-Nazaire (44) | 45.7 km |
| Faible | 99.5 | Radio Caroline (1992 : Sensation - 2000 : Radio Caroline) | Ploërmel (56) | 38.5 km |
| Bon | 99.8 | France Inter (1989 : France Inter) | Redon (35) | 1.1 km |
| Faible | 100.1 | RCA (1992 : Estuaire FM - 1995 : FMC - 2001 : Radio Côte d’Amour - 2007 : Radio Côte-d’Amour - 2016 : RCA) | Saint-Nazaire (44) | 46.0 km |
| Faible | 100.3 | Océane FM (1992 : Radio Arc-en-Ciel FM - 1993 : Océane FM) | Vannes (56) | 40.0 km |
| Faible | 100.5 | NRJ (1992 : Presqu’île FM - 1997 : La Radio du Rire - 1998 : NRJ) | Saint-Nazaire (44) | 45.7 km |
| Bon | 101.1 | Radio Caroline (1992 : Sensation - 2000 : Radio Caroline) | Redon (35) | 1.3 km |
| Faible | 101.3 | France Bleu Armorique (1984 : RF Armorique - 2001 : FB Armorique) | Vannes (56) | 62.9 km |
| Bon | 101.5 | RTL (1992 : Presqu’île FM - 1997 : La Radio du Rire - 1998 : RTL) | Redon (35) | 2.3 km |
| Moyen | 101.8 | France Bleu Loire-Océan (1984 : Radio Convergence - 1986 : RF Loire-Océan - 2001 : FB Loire-Océan) | Nantes (44) | 71.1 km |
| Faible | 102.0 | Europe 2 (1992 : Europe 2 - 2008 : Virgin Radio) | Rennes (35) | 62.8 km |
| Faible | 102.1 | Plum’FM (1992 : Plum’FM) | Ploërmel (56) | 40.4 km |
| Faible | 102.2 | Hit West (1992 : Radio Nantes - 2001 : Hit West) | Saint-Nazaire (44) | 45.7 km |
| Faible | 102.6 | France Musique (1992 : France Musique) | Saint-Nazaire (44) | 46.0 km |
| Faible | 102.7 | Océane FM (2001 : Radio locale du Pays de Guer - 2004 : Océane FM) | Ploërmel (56) | 29.6 km |
| Moyen | 103.1 | France Bleu Armorique (1984 : RF Armorique - 2001 : FB Armorique) | Rennes (35) | 71.5 km |
| Faible | 103.6 | Fun Radio (1992 : Fun Radio) | Saint-Nazaire (44) | 46.0 km |
| Faible | 103.9 | NRJ (1984 : NRJ) | Rennes (35) | 60.9 km |
| Bon | 104.1 | Hit West (2001 : Radio Loco - 2001 : Radio Quinzaine - 2007 : Hit West) | Redon (35) | 1.1 km |
| Faible | 104.3 | RTL (1986 : RTL) | Saint-Nazaire (44) | 46.0 km |
| Bon | 104.5 | RCF Alpha (1992 : Radio Alpha - 1995 : Radio Fourvière Alpha - 1996 : RCF Alpha) | Redon (35) | 2.6 km |
| Faible | 104.7 | Europe 1 (1986 : Europe 1) | Saint-Nazaire (44) | 46.0 km |
| Bon | 104.9 | Océane FM (2001 : Océane FM) | Redon (35) | 1.1 km |
| Faible | 105.3 | France Bleu Loire-Océan | Guémené-Penfao (44) | 15.3 km |
| Faible | 105.5 | France Info (1988 : France Info) | Saint-Nazaire (44) | 46.0 km |
| Bon | 105.7 | NRJ (1992 : NRJ) | Redon (35) | 1.1 km |
| Faible | 105.9 | Nostalgie (1992 : Nostalgie) | Saint-Nazaire (44) | 45.7 km |
| Faible | 106.0 | RMC (1992 : RMC) | Rennes (35) | 60.9 km |
| Faible | 106.5 | Alouette (2001 : Alouette) | Saint-Nazaire (44) | 45.7 km |
| Faible | 106.6 | Timbre FM (2013 : Timbre FM) | Ploërmel (56) | 35.4 km |
| Faible | 106.8 | Chérie FM (1992 : Superloustic - 1993 : Chérie FM - 2018 : Chérie) | Rennes (35) | 60.9 km |
| Faible | 107.0 | Atlantis FM (1994 : Maison des jeunes de Nozay - 1997 : Radio Festival - 2001 : Atlantis FM) | Nozay (44) | 35.5 km |
| Bon | 107.4 | Radio Classique (2023 : Radio Classique) | Redon (35) | 1.1 km |
| Bon | 107.8 | Plum’FM (2023 : Plum’FM) | Redon (35) | 1.1 km |
Liste générée le 03/08/2024 (liste des listes disponibles)
Les fréquences indiquées avec un bon signal sont facilement audibles, celles indiquées avec un signal moyen peuvent être reçues mais de manière moins évidente, les fréquences avec un faible signal dépendent des conditions (localisation, installation, orientation de l'antenne, etc.). La liste étant générée automatiquement, certaines fréquences affichées peuvent ne pas être audibles du tout.
Pour plus d'informations, consultez mixture.fr